نوع حساب | الفا | بتا | گاما | PAMM/MAMM |
---|---|---|---|---|
سکو های داد و ستد | MT4 - STP | MT4 - ECN | MT4 - ECN | MT4 - Web - ECN |
ارز حساب | USD_GBP_EUR | USD_GBP_EUR | USD_GBP_EUR | USD |
حداقل سپرده | $20 | $500 | $20.000 | $500 |
اسپرد شناور | هر لات 12 دلار 1.2 پوینت | هر لات 2 دلار 2 پوینت | هر لات 2 دلار 2 پوینت | هر لات 4 دلار 2 پوینت |
کمیسیون در لات معاملاتی | $0 | $7 | $5 | $8 |
اهرم معاملاتی | 1:1 - 1:500 | 1:50 - 1:400 | 1:50 - 1:200 | 1:50 - 1:100 |
استاپ اوت | 40 | 60 | 80 | 60 |
کال مارجین | 100 | 100 | 100 | 100 |
فعال شدن سطوح حد | 1 اسپرد | کمتر از 4 پوینت | کمتر از 4 پوینت | کمتر از 4 پوینت |
اجرای سفارش | فوری | فوری | فوری | فوری |
حداقل حجم معاملات در ارز | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
حداقل حجم معاملات در سهام | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
حداکثر حجم هر درخواست | 30 | 50 | 100 | 100 |
بهره شبانه | ندارد | دارد | دارد | دارد |
بونوس واریز | ٪ 25 | ٪ 25 | ٪ 25 | ٪ 25 |
بونوس قابل ضرر و معامله | بله | بله | بله | بله |
پشتیبانی انلاین24/7 | دارد | دارد | دارد | دارد |
چارت های معاملاتی | Forex CFD Index Spot Metals Shares USD/EUR/Asia/Russia-Spot Commoditieses US/EUR/Asia/RussiaSpot Commodities | Forex CFD Index Spot Metals Shares USD/EUR/Asia/Russia-Spot Commoditieses US/EUR/Asia/RussiaSpot Commodities | Forex CFD Index Spot Metals Shares USD/EUR/Asia/Russia-Spot Commoditieses US/EUR/Asia/RussiaSpot Commodities | Forex CFD Index Spot Metals Shares USD/EUR/Asia/Russia-Spot Commoditieses US/EUR/Asia/RussiaSpot Commodities |
پکیج آموزش تکنیکال سطج مبندی تا حرفه ای استاد عبداللهی | شارژ حساب بالای 1500 دلار | دارد | دارد | دارد |
مشاوره رایگان در معاملات | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
کابین مشتری | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد چارت های معاملاتی | +300 | +300 | +300 | +300 |
ارسال تحلیل روزانه | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیر پشتیبانی حساب | دارد | دارد | دارد | دارد |
اکسپرت | بله | بله | خیر | بله |
معرفی انواع حساب ها
حسابی را انتخاب کنید که با نیازمندیها و اهداف سرمایهگذاری شما مطابقت داشته باشد و با انتخاب حساب مناسب خود، در این بازاربه کسب سود بپردازید.
حسابهای معاملاتی
- پلتفرم معاملاتی MT4 - STP
- ارز حساب USD_GBP_EUR
- حداقل سپرده 20 دلار
- اسپرد هر لات 12 دلار 12 پوینت
- پلتفرم معاملاتی MT4 - ECN
- ارز حساب USD_GBP_EUR
- حداقل سپرده 500 دلار
- اسپرد هر لات 2 دلار 2 پوینت
- پلتفرم معاملاتی MT4 - ECN
- ارز حساب USD_GBP_EUR
- حداقل سپرده 20.000 دلار
- اسپرد هر لات 2 دلار 2 پوینت
- پلتفرم معاملاتی MT4 - Web - ECN
- ارز حساب USD
- حداقل سپرده 500 دلار
- اسپرد هر لات 4 دلار 4 پوینت
انواع حسابهای معاملاتی
یونیکورن بروکرز به پشتوانه تجربه 17 ساله خود در بازارهای مالی حساب های معاملاتی با شرایط متفاوتی ایجاد کرده است که بسته به نیازهای فردی ، اهداف سرمایه گذاری و سوابق مالی برای انواع مختلف معامله گران متناسب می باشد . حسابی را انتخاب کنید که با نیازمندیها و اهداف سرمایهگذاری شما مطابقت داشته باشد و با انتخاب حساب مناسب خود، در این بازاربه کسب سود بپردازید.
به موارد زیر توجه کنید
سرورهای یونیکورن بروکرز سرورهای لندن می باشد این نوع سرور از بهترین سرورهای جهان می باشد که قیمت ها را با دقت بالا صادر می کند و همچنین بهترین نوع کندل سازی و مقاومت های قیمتی را برای مشتریان به نمایش می گذارد
اسپردها شناور هستند و ممکن است در دوره های خاصی از روز، بسته به شرایط بازار تغییر کنند
زمان تسویه گردش مالی روزانه در یونیکورن بروکرز ساعت 23:59:59 به تایم سرور می باشد که به مدت 1 ساعت 30 دقیقه قیمت ها افزایش می یابند در این زمان پیشنهاد می دهیم با حجم پایین معاملات خود را انجام دهید
یونیکورن بروکرز هر شب در ساعت 00:00 به وقت ترکیه سرورهای خود را ریست می کند و به مدت 3 دقیقه زمان می برد که مجدد راه اندازی شود ( این پروسه برای بالا بردن سرعت معاملات مشتریان خود می باشد )